【天天新视野】2月13日两市机构大单抛盘40股(名单)
实时行情截至:2023-02-1314:55:12资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流...
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.05 | 0.49% | 6389 | 10416 | 4027.0 | 0.1271% | 0.163% | -0.076% | 0.2471% |
光大银行 | 601818 | 2.98 | -1.0% | 2570 | 6458 | 3888.0 | 0.094% | 0.019% | 0.0070% | 0.192% |
农业银行 | 601288 | 2.91 | -0.68% | 10252 | 13286 | 3034.0 | 0.0101% | -0.0050% | -0.01% | -0.0309% |
华电国际 | 600027 | 6.01 | -3.22% | 2029 | 4519 | 2490.0 | 0.3054% | -0.36% | 0.077% | -0.2346% |
招商南油 | 601975 | 4.51 | -2.38% | 2584 | 4946 | 2362.0 | 0.4867% | -0.387% | 0.329% | 0.0747% |
大唐发电 | 601991 | 2.96 | -1.33% | 3755 | 6086 | 2331.0 | 0.188% | -0.34% | 0.116% | -0.202% |
江苏银行 | 600919 | 7.32 | -0.81% | 4655 | 6500 | 1845.0 | 0.1256% | 0.038% | 0.023% | 0.2096% |
庞大集团 | 601258 | 1.14 | 0.88% | 650 | 2464 | 1814.0 | 0.1774% | -0.012% | 0.107% | 0.4754% |
北京银行 | 601169 | 4.25 | -0.47% | 475 | 2163 | 1688.0 | 0.0798% | -0.0010% | -0.028% | 0.0218% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 0.0% | 8411 | 9987 | 1576.0 | 0.0709% | -0.15% | -0.097% | 0.0749% |
邮储银行 | 601658 | 4.55 | -0.87% | 3803 | 5320 | 1517.0 | 0.1346% | -0.333% | 0.27% | 0.1576% |
内蒙华电 | 600863 | 3.62 | -0.82% | 2208 | 3722 | 1514.0 | 0.232% | -0.724% | 0.109% | -0.537% |
中国银行 | 601988 | 3.21 | -0.62% | 1731 | 3035 | 1304.0 | 0.0062% | -0.014% | -0.0040% | -0.0118% |
上海电力 | 600021 | 10.31 | -4.27% | 2087 | 3388 | 1301.0 | 0.4971% | -0.454% | -0.016% | -0.7499% |
华能国际 | 600011 | 7.84 | -3.57% | 3440 | 4680 | 1240.0 | 0.1128% | -0.065% | -0.0080% | -0.0792% |
交通银行 | 601328 | 4.89 | -0.2% | 2119 | 3236 | 1117.0 | 0.0285% | -0.013% | 0.0040% | -0.0075% |
杉杉股份 | 600884 | 18.61 | -3.27% | 1984 | 3055 | 1071.0 | 0.6095% | 0.287% | 0.018% | 0.7105% |
新湖中宝 | 600208 | 2.69 | -0.74% | 1135 | 2138 | 1003.0 | 0.1167% | -0.083% | 0.038% | 0.0937% |
华夏银行 | 600015 | 5.14 | -0.19% | 202 | 1174 | 972.0 | 0.0758% | -0.0% | -0.029% | 0.0548% |
兴业银行 | 601166 | 16.95 | -1.4% | 2555 | 3453 | 898.0 | 0.0432% | 0.02% | -0.0050% | 0.1102% |
实时行情截至:2023-02-1314:55:12资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流...
1、2014年4月10日晚10时许,广州市,天河区员村发生街头血案,据目击者称有超过20人参与追逐殴打,其中一名17
1、在手机上找到“通用遥控器”应用程序图标,然后单击它。见下文2、进入万能遥控器主界面后,点击“格...
重庆体彩队夺得冠军(主题)人民日报北京2月12日电 (记者郑轶)“泰来杯”2022年中国国际象棋甲级联赛...
基金代销市场竞争激烈券商保有规模市占率提升明显
闺蜜过几天就要过生日了,送她什么礼物好。闺蜜是个很好的女生,闺蜜是一个很好的女生,不要送个什么生...
送给40岁男人的礼物,最重要的就是自己的心意,送什么礼物都是好的。你看看你男朋友喜欢什么了,可以送...
今天的时尚教程又来啦。虽然穿小裙子确实非常的淑女,但是裙子肯定不是特别方便的。而在日常造型中,我...
1、优点深谋远虑恩怨分明直觉敏锐对决定的事有执行力不畏挫折,坚持到底对朋友讲义气天生的性感魅力坚持...
1、yù,声母是y,韵母是ü,声调是四声。2、一、阈的释义:门坎儿,引申为界限或范围,听阈。3、二、阈...